| PLANNING EQUIPES 13/14 ANS | |||||
| INTERCLUBS SE DEROULANT DE JANVIER A MARS 2012 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| FILLES 13/14 ANS : EQUIPE 1 | GARCONS 13/14 ANS : EQUIPE 1 | GARCONS 13/14 ANS : EQUIPE 2 |
GARCONS 13/14 ANS EQUIPE 3 |
||
| JOUEURS | REYNAUD Lou 15/5 | FAURE-MILLIOT Robin 15/2 | OBLETTE Rémi 15/4 | LINARD Corentin 30 | |
| RICHAUD Claire 30 | LATREILLE Louis 15/2 | D'HULST Lucas 15/5 | DAUVERGNE Adrien 30/1 | ||
| DUMONT Marie 30/2 | VARNIER Alexandre 15/2 | POUZERGUE Paul 30 | THEVENET Carl 30/1 | ||
| VINCENT Maxime 30 | |||||
|
|
|
|
|
||
| RENCONTRES | 8 janvier | Exempte | Reçoit St Cyr au Mont d'Or 1 | Se déplace au Fidésien 1 | Reçoit Chazay d'Azergues 2 |
| 15 janvier | Reçoit Grigny 1 | Reçoit Ecully 1 | Se déplace à Craponne 1 | Se déplace à St Didier au Mont d'Or 1 | |
| 22 janvier | Se déplace au FCL 1 | Se déplace à Charbonnières 1 | Reçoit Charbonnières 2 | Exempte | |
|
|
|
|
|
|
|
| BON CHAMPIONNAT | |||||
